产品选型
点击展开条件搜索框
点击收起条件搜索框
系列标题
交流输入
不限
90~264Vac
85-264VAC
90~264Vac/127-370Vdc
90~264Vac/ 127-370Vdc
180~264Vac/ 250-370Vdc
180~264Vac
90~264Vac
90~264VAC
90-264VAC
90~132Vac / 180~264Vac
90-132Vac/180-264Vac/250-370Vdc
180~264Vac/250-370Vdc
输出功率(W)
不限
192
3000
350
90
15
480
240
120
400
1100
800
24
297.5
250
2200
30
35
36
1800
300
40
3200
150
550
2500
50
74.88
CE,CCC
200
960
600
60
65
450
75
100
99.6
1600
80
输出电压(V)
不限
12
15
4
5
24
27
48V
24V
12V
36
40
48
8.5
输出电流(A)
不限
22.2
45.8
92
133.3
10
13
15
16
18.8
33.5
1
2
33.3
3
37.5
125
5
6
1.25
3.2
7
8
3.3
52.1
3.4
14.6
7.3
3.8
7.5
20
23
24
25
1.45
0.75
2.08
29.6
29.2
30
22.92
35
1.56
0.83
13.3
2.1
2.2
22.22
2.3
2.4
2.5
6.3
40
2.8
45.84
6.5
6.7
13.4
46
150
66.7
66.6
50
104.2
1.1
1.5
1.6
16.7
1.7
60
5.6
12.5
9.4
67
9.7
9.8
20.37
36.66
23.4
23.3
208.4
70
11.46
75
16.67
6.25
5.56
4.2
80
4.3
0.8
53.3
8.3
8.4
主电路架构
不限
LLC谐振半桥
移相全桥
双管正激
12,24
单端反激
PFC
不限
/
APFC
典型载效率%
不限
88
89
90.5
>93
>90
>83.5
>92
>91
>90.5
90
91
92
93
94
>87
>86
>89
>88
>85
>84
>81
>80
94.5
>79
>93.5
86.5
>85.5
>89.5
≥93.5
89.5
>92.5
85.5
92.5
≥93
>78
91.5
>91.5
88.5
78
>80.5
91.8
82
95.2
85
95.6
筛选型号个数:共 180 个,请查看下方表格
系列标题 电网类型 交流输入 直流输入 输出功率(W) 输出电压(V) 输出电流(A) 主电路架构 PFC 典型载效率% 满载效率% 输入输出端口 外形尺寸(mm)长x宽x高 工作温度(℃) 安规认证 备注 资料下载 认证/标准 技术手册
DR系列
AC
-
-
-
GW-DR30H-5 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 15 5 3 单端反激 / 82 92.2x58.4x35mm -30℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR30H-12 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 24 12 2 单端反激 / 88 92.2x58.4x35mm -30℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR30H-15 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 30 15 2 单端反激 / 89 92.2x58.4x35mm -30℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR30H-24 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 36 24 1.5 单端反激 / 89 92.2x58.4x35mm -30℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR30H-48 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 36 48 0.75 单端反激 / 90 92.2x58.4x35mm -30℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR40M-5 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 40 5 6 单端反激 / 78 90x100x40 -20℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR40M-12 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 40 12 3.4 单端反激 / 85 90x100x40 -20℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR40M-24 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 40 24 1.7 单端反激 / 88 90x100x40 -20℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR40M-48 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 40 48 0.83 单端反激 / 88 90x100x40 -20℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR60M-5 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 50 5 10 单端反激 / 78 90x100x40 -20℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR60M-12 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 60 12 5 单端反激 / 85 90x100x40 -20℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR60M-24 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 60 24 2.5 单端反激 / 88 90x100x40 -20℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR60M-48 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 60 48 1.25 单端反激 / 88.5 90x100x40 -20℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR75N-12 AC/DC 90-264VAC 127-370VDC 75 12 6.3 单端反激 / 85.5 螺丝 W32xH132.2xD123.4 -25℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR75N-24 AC/DC 90-264VAC 127-370VDC 75 24 3.2 单端反激 / 88.5 W32xH132.2xD123.4 -25℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR75N-48 AC/DC 90-264VAC 127-370VDC 75 48 1.6 单端反激 / 89.5 W32xH132.2xD123.4 -25℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR75S-12 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 75 12 6.3 单端反激 / 86.5 螺丝 W32xH132.2xD123.4 -30℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR75S-24 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 75 24 3.2 单端反激 / 89 W32xH132.2xD123.4 -30℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR75S-48 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 75 48 1.6 单端反激 / 91 W32xH132.2xD123.4 -30℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR100H-12 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 90 12 7.5 单端反激 / 89.5 92.2x58.4x70mm -30℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR100H-15 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 100 15 6.5 单端反激 / 90.5 92.2x58.4x70mm -30℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR100H-24 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 100 24 4.2 单端反激 / 91.5 92.2x58.4x70mm -30℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR100H-48 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 100 48 2.1 单端反激 / 90.5 92.2x58.4x70mm -30℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR120N-12 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 120 12 10 单端反激 / 86.5 W32xH132.2xD123.4 -20℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR120N-24 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 120 24 5 单端反激 / 88.5 W32xH132.2xD123.4 -20℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR120N-48 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 120 48 2.5 单端反激 / 90 W32xH132.2xD123.4 -20℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR120S-12 AC/DC 90-264VAC 127-370VDC 120 12 10 LLC谐振半桥 APFC 92.5 W32xH132.2xD123.4 -30℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR120S-24 AC/DC 90-264VAC 127-370VDC 120 24 5 LLC谐振半桥 APFC 94 W32xH132.2xD123.4 -30℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR120S-48 AC/DC 90-264VAC 127-370VDC 120 48 2.5 LLC谐振半桥 APFC 93 W32xH132.2xD123.4 -30℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR240N-12 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 192 12 16 LLC谐振半桥 APFC 91 W41xH132.2xD123.4 -40℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR240N-24 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 240 24 10 LLC谐振半桥 APFC 93 W41xH132.2xD123.4 -40℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR240N-48 AC/DC 85-264VAC 120-370VDC 240 48 5 LLC谐振半桥 APFC 93 W41xH132.2xD123.4 -40℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR240S-12 AC/DC 90-264VAC 127-370VDC 192 12 16 LLC谐振半桥 APFC 92 W41xH132.2xD123.4 -30℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR240S-24 AC/DC 90-264VAC 127-370VDC 240 24 10 LLC谐振半桥 APFC 94 W41xH132.2xD123.4 -30℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR240S-48 AC/DC 90-264VAC 127-370VDC 240 48 5 LLC谐振半桥 APFC 94 W41xH132.2xD123.4 -30℃~+70℃ CE/CQC/CB 导轨
GW-DR480N-24 AC/DC 90-264VAC 127-370VDC 480 24 20 LLC谐振半桥 APFC 94.5 W55xH125xD131.5 -40℃~+70℃ CCC/CE 导轨
GW-DR480N-48 AC/DC 90-264VAC 127-370VDC 480 48 10 LLC谐振半桥 APFC 94.5 W55xH125xD131.5 -40℃~+70℃ CCC/CE 导轨
GW-DR960S-24 AC/DC 90-264VAC 127-370VDC 960 24 40 LLC谐振半桥 APFC 95.2 W130xH125xD133 -40℃~+85℃ CCC/CE 导轨
GW-DR960S-48 AC/DC 90-264VAC 127-370VDC 960 48 20 LLC谐振半桥 APFC 95.6 W130xH125xD133 -40℃~+85℃ CCC/CE 导轨
ERS系列
AC 90~264VAC / 65W/75W 无PFC 螺柱 129*97*30 -20℃~+70℃ CQC
-
-
-
GW-ERS35W-5 AC 90~264Vac 35 5 7 单端反激 >80.5 螺柱 99*82*31 -30 ~ +70
GW-ERS35W-12 AC 90~264Vac 35 12 3 单端反激 >85 螺柱 99*82*31 -30 ~ +70
GW-ERS35W-15 AC 90~264Vac 35 15 2.4 单端反激 >85.5 螺柱 99*82*31 -30 ~ +70
GW-ERS35W-24 AC 90~264Vac 35 24 1.5 单端反激 >87 螺柱 99*82*31 -30 ~ +70
GW-ERS35W-36 AC 90~264Vac 35 36 1 单端反激 >85.5 螺柱 99*82*31 -30 ~ +70
GW-ERS35W-48 AC 90~264Vac 35 48 0.8 单端反激 >86 螺柱 99*82*31 -30 ~ +70
GW-ERS50W-5 AC 90~264Vac 40 5 8 单端反激 >80.5 螺柱 99*82*31 -30 ~ +70
GW-ERS50W-12 AC 90~264Vac 50 12 4.2 单端反激 >85 螺柱 99*82*31 -30 ~ +70
GW-ERS50W-15 AC 90~264Vac 50 15 3.4 单端反激 >86 螺柱 99*82*31 -30 ~ +70
GW-ERS50W-24 AC 90~264Vac 50 24 2.2 单端反激 >88 螺柱 99*82*31 -30 ~ +70
GW-ERS50W-36 AC 90~264Vac 50 36 1.45 单端反激 >88 螺柱 99*82*31 -30 ~ +70
GW-ERS50W-48 AC 90~264Vac 50 48 1.1 单端反激 >89 螺柱 99*82*31 -30 ~ +70
GW-ERS75W-5 AC 90~264Vac 65 5 13 单端反激 >80 螺柱 129*97*30 -20 ~ +70
GW-ERS75W-12 AC 90~264VAC / 75 12 6.25 单端反激 >84 螺柱 129*97*30 -20~+70℃ CQC 单相制输入
GW-ERS75W-15 AC 90~264Vac 75 15 5 单端反激 >84 螺柱 129*97*30 -20 ~ +70
GW-ERS75W-24 AC 90~264Vac 75 24 3.2 单端反激 >84 螺柱 129*97*30 -20 ~ +70
GW-ERS75W-36 AC 90~264Vac 74.88 36 2.08 单端反激 >84 螺柱 129*97*30 -20 ~ +70
GW-ERS75W-48 AC 90~264Vac 74.88 48 1.56 单端反激 >84 螺柱 129*97*30 -20 ~ +70
GW-ERS100W-5 AC 90~264Vac 65 5 13 单端反激 >80 螺柱 129*97*30 -20 ~ +70
GW-ERS100W-12 AC 90~264Vac 99.6 12 8.3 单端反激 >86 螺柱 129*97*30 -20 ~ +70
GW-ERS100W-15 AC 90~264Vac 100 15 6.7 单端反激 >87 螺柱 129*97*30 -20 ~ +70
GW-ERS100W-24 AC 90~264Vac 100 24 4.2 单端反激 >88 螺柱 129*97*30 -20 ~ +70
GW-ERS100W-36 AC 90~264Vac 100 36 2.8 单端反激 >88 螺柱 129*97*30 -20 ~ +70
GW-ERS100W-48 AC 90~264Vac 100 48 2.3 单端反激 >84 螺柱 129*97*30 -20 ~ +70
GW-ERS150W-5 AC 90~264Vac 80 5 16 单端反激 >79 螺柱 159.2*97*30 -30 ~ +70
GW-ERS150W-12 AC 90~264Vac 150 12 12.5 单端反激 >85 螺柱 159.2*97*30 -30 ~ +70
GW-ERS150W-15 AC 90~264Vac 150 15 10 单端反激 >85 螺柱 159.2*97*30 -30 ~ +70
GW-ERS150W-24 AC 90~264Vac 150 24 6.5 单端反激 >85 螺柱 159.2*97*30 -30 ~ +70
GW-ERS150W-36 AC 90~264Vac 150 36 4.3 单端反激 >89 螺柱 159.2*97*30 -30 ~ +70
GW-ERS150W-48 AC 90~264Vac 150 48 3.3 单端反激 >89 螺柱 159.2*97*30 -30 ~ +70
GW-ERS200CW-5 AC 90~132Vac / 180~264Vac 120 5 24 单端反激 >81 螺柱 179*99*30 -20 ~ +70
GW-ERS200CW-12 AC 90~132Vac / 180~264Vac 200 12 16.7 单端反激 >85 螺柱 179*99*30 -20 ~ +70 开关选择
GW-ERS200CW-15 AC 90~132Vac / 180~264Vac 200 15 13.3 单端反激 >85 螺柱 179*99*30 -20 ~ +70
GW-ERS200CW-24 AC 90~132Vac / 180~264Vac 200 24 8.3 单端反激 >86 螺柱 179*99*30 -20 ~ +70
GW-ERS200CW-36 AC 90~132Vac / 180~264Vac 200 36 5.6 单端反激 >86 螺柱 179*99*30 -20 ~ +70
GW-ERS200CW-48 AC 90~132Vac / 180~264Vac 200 48 4.2 单端反激 >88 螺柱 179*99*30 -20 ~ +70
GW-ERS350CW-5 AC 90~132Vac / 180~264Vac 250 5 50 单端反激 >78 螺柱 215*115*30 -25 ~ +70
GW-ERS350CW-8.5 AC 90~132Vac / 180~264Vac / 297.5 8.5 35 单端反激 >78 螺柱 215*115*30 -25 ~ +70
GW-ERS350CW-12 AC 90~132Vac / 180~264Vac 350 12 29.2 单端反激 >84 螺柱 215*115*30 -25 ~ +70
GW-ERS350CW-15 AC 90~132Vac / 180~264Vac 350 15 23.4 单端反激 >85 螺柱 215*115*30 -25 ~ +70
GW-ERS350CW-24 AC 90~132Vac / 180~264Vac 350 24 14.6 单端反激 >85 螺柱 215*115*30 -25 ~ +70
GW-ERS350CW-27 AC 90~132Vac / 180~264Vac 350 27 13 单端反激 >86 螺柱 215*115*30 -25 ~ +70
GW-ERS350CW-36 AC 90~132Vac / 180~264Vac 350 36 9.8 单端反激 >86 螺柱 215*115*30 -25 ~ +70
GW-ERS350CW-48 AC 90~132Vac / 180~264Vac 350 48 7.3 单端反激 >86 螺柱 215*115*30 -25 ~ +70
GW-ERS450CW-5 AC 90~132Vac / 180~264Vac 300 5 60 双管正激 >79 螺柱 215*115*35 -20 ~ +70
GW-ERS450CW-12 AC 90~132Vac / 180~264Vac 450 12 37.5 双管正激 >85 螺柱 215*115*35 -20 ~ +70
GW-ERS450CW-15 AC 90~132Vac / 180~264Vac 450 15 30 双管正激 >86 螺柱 215*115*35 -20 ~ +70
GW-ERS450CW-24 AC 90~132Vac / 180~264Vac 450 24 18.8 双管正激 >86 螺柱 215*115*35 -20 ~ +70
GW-ERS450CW-36 AC 90~132Vac / 180~264Vac 450 36 12.5 双管正激 >86 螺柱 215*115*35 -20 ~ +70
GW-ERS450CW-48 AC 90~132Vac / 180~264Vac 450 48 9.4 双管正激 >86 螺柱 215*115*35 -20 ~ +70
GW-ERS600CW-5 AC 180~264Vac 400 5 80 LLC谐振半桥 >81 螺柱 225*124*41 -30 ~ +65
GW-ERS600CW-12 AC 180~264Vac 600 12 50 LLC谐振半桥 >88 螺柱 225*124*41 -30 ~ +65
GW-ERS600CW-15 AC 180~264Vac 600 15 40 LLC谐振半桥 >88 螺柱 225*124*41 -30 ~ +65
GW-ERS600CW-24 AC 180~264Vac 600 24 25 LLC谐振半桥 >88 螺柱 225*124*41 -30 ~ +65
GW-ERS600CW-27 AC 180~264Vac 600 27 22.22 LLC谐振半桥 >88 螺柱 225*124*41 -30 ~ +65
GW-ERS600CW-36 AC 180~264Vac 600 36 16.67 LLC谐振半桥 >88 螺柱 225*124*41 -30 ~ +65
GW-ERS600CW-48 AC 180~264Vac 600 48 12.5 LLC谐振半桥 >88 螺柱 225*124*41 -30 ~ +65
GW-ERS600H-5 AC 180~264Vac 400 5 80 LLC谐振半桥 >81 螺柱 225*124*41 -30 ~ +65
GW-ERS600H-12 AC 180~264Vac 600 12 50 LLC谐振半桥 >81 螺柱 225*124*41 -30 ~ +65
GW-ERS600H-15 AC 180~264Vac 600 15 40 LLC谐振半桥 >81 螺柱 225*124*41 -30 ~ +65
GW-ERS600H-24 AC 180~264Vac 600 24 25 LLC谐振半桥 >81 螺柱 225*124*41 -30 ~ +65
GW-ERS600H-27 AC 180~264Vac 600 27 22.22 LLC谐振半桥 >81 螺柱 225*124*41 -30 ~ +65
GW-ERS600H-36 AC 180~264Vac 600 36 16.67 LLC谐振半桥 >81 螺柱 225*124*41 -30 ~ +65
GW-ERS600H-48 AC 180~264Vac 600 48 12.5 LLC谐振半桥 >81 螺柱 225*124*41 -30 ~ +65
ERD系列
AC 90-132VAC/180-264VAC / CE,CCC 12,24 85 85 159x97x30 CCC、CE 双路输出
-
-
-
GW-ERD150CW-1224 150W 90-132Vac/180-264Vac/250-370Vdc CE,CCC 12,24 多路输出
GW-ERD200CW-1224 200W 90-132Vac/180-264Vac/250-370Vdc CE,CCC 12,24 多路输出
GW-ERD350CW-1224 350W 90-132Vac/180-264Vac/250-370Vdc CE,CCC 12,24 多路输出
GSP系列
AC 75-3200W APFC
-
-
-
GW-GSP75W-5 AC 90~264Vac 75 5 15 单端反激 APFC >80 螺柱 159*97*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP75W-12 AC 90~264Vac 75 12 6.3 单端反激 APFC >85 螺柱 159*97*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP75W-15 AC 90~264Vac 75 15 5 单端反激 APFC >85 螺柱 159*97*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP75W-24 AC 90~264Vac 75 24 3.2 单端反激 APFC >87 螺柱 159*97*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP75W-27 AC 90~264Vac 75 27 2.8 单端反激 APFC >87 螺柱 159*97*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP75W-48 AC 90~264Vac 75 48 3.4 单端反激 APFC >88 螺柱 159*97*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP100W-5 AC 90~264Vac 100 48 2.1 单端反激 APFC >88 螺柱 159*97*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP100W-12 AC 90~264Vac 100 12 8.3 单端反激 APFC >85 螺柱 159*97*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP100W-15 AC 90~264Vac 100 15 6.7 单端反激 APFC >85 螺柱 159*97*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP100W-24 AC 90~264Vac 100 24 4.2 单端反激 APFC >87 螺柱 159*97*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP100W-27 AC 90~264Vac 100 27 3.8 单端反激 APFC >87 螺柱 159*97*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP100W-48 AC 90~264Vac 100 48 2.1 单端反激 APFC >88 螺柱 159*97*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP150W-5 AC 90~264Vac 100 5 20 单端反激 APFC >80 螺柱 179*99*30 -30 ~ +60 CB,CE,CCC
GW-GSP150W-12 AC 90~264Vac 150 12 12.5 单端反激 APFC >86 螺柱 179*99*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP150W-15 AC 90~264Vac 150 15 10 单端反激 APFC >86 螺柱 179*99*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP150W-24 AC 90~264Vac 150 24 6.25 单端反激 APFC >88 螺柱 179*99*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP150W-27 AC 90~264Vac 150 27 5.56 单端反激 APFC >88 螺柱 179*99*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP150W-48 AC 90~264Vac 150 48 3.2 单端反激 APFC >89 螺柱 179*99*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP200W-4 AC 90~264Vac 200 4 LLC谐振半桥 APFC 螺柱 215*115*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP200W-5 AC 90~264Vac 200 5 LLC谐振半桥 APFC 螺柱 215*115*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP200W-12 AC 90~264Vac 200 12 16.7 LLC谐振半桥 APFC >90 螺柱 215*115*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP200W-15 AC 90~264Vac 200 15 13.4 LLC谐振半桥 APFC >90 螺柱 215*115*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP200W-24 AC 90~264Vac 200 24 8.4 LLC谐振半桥 APFC >91 螺柱 215*115*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP200W-27 AC 90~264Vac 200 27 7.5 LLC谐振半桥 APFC >91 螺柱 215*115*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP200W-36 AC 90~264Vac 200 36 5.6 LLC谐振半桥 APFC >91 螺柱 215*115*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP200W-48 AC 90~264Vac 200 48 4.2 LLC谐振半桥 APFC >91 螺柱 215*115*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP350W-4 AC 90~264Vac 240 4 60 LLC谐振半桥 APFC >81 螺柱 215*115*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP350W-5 AC 90~264Vac 300 5 60 LLC谐振半桥 APFC >83.5 螺柱 215*115*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP350W-12 AC 90~264Vac 350 12 29.2 LLC谐振半桥 APFC >89 螺柱 215*115*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP350W-15 AC 90~264Vac 350 15 23.3 LLC谐振半桥 APFC >89 螺柱 215*115*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP350W-24 AC 90~264Vac 350 24 14.6 LLC谐振半桥 APFC >90 螺柱 215*115*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP350W-27 AC 90~264Vac 350 27 13 LLC谐振半桥 APFC >89 螺柱 215*115*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP350W-36 AC 90~264Vac 350 36 9.7 LLC谐振半桥 APFC >91 螺柱 215*115*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP350W-48 AC 90~264Vac 350 48 7.3 LLC谐振半桥 APFC >90 螺柱 215*115*30 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP550W-5 AC 90~264Vac 350 5 70 LLC谐振半桥 APFC 85.5 螺柱 230*127*40.5 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP550W-12 AC 90~264Vac 550 12 45.84 LLC谐振半桥 APFC 91.5 螺柱 230*127*40.5 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP550W-15 AC 90~264Vac 550 15 36.66 LLC谐振半桥 APFC 92 螺柱 230*127*40.5 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP550W-24 AC 90~264Vac 550 24 22.92 LLC谐振半桥 APFC 92 螺柱 230*127*40.5 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP550W-27 AC 90~264Vac 550 27 20.37 LLC谐振半桥 APFC 91.8 螺柱 230*127*40.5 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP550W-48 AC 90~264Vac 550 48 11.46 LLC谐振半桥 APFC 93 螺柱 230*127*40.5 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP800W-5 AC/DC 90~264Vac 400 5 80 LLC谐振半桥 APFC >84 螺柱 250*127*41 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP800W-12 AC/DC 90~264Vac 800 12 66.6 LLC谐振半桥 APFC >89.5 螺柱 250*127*41 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP800W-15 AC/DC 90~264Vac 800 15 53.3 LLC谐振半桥 APFC >89 螺柱 250*127*41 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP800W-24 AC/DC 90~264Vac 800 24 33.3 LLC谐振半桥 APFC >89.5 螺柱 250*127*41 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP800W-27 AC/DC 90~264Vac 800 27 29.6 LLC谐振半桥 APFC >90.5 螺柱 250*127*41 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP800W-36 AC/DC 90~264Vac 800 36 22.2 LLC谐振半桥 APFC >91.5 螺柱 250*127*41 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP800W-48 AC/DC 90~264Vac 800 48 16.7 LLC谐振半桥 APFC >92 螺柱 250*127*41 -30 ~ +70 CB,CE,CCC
GW-GSP1100W-12 AC/DC 90~264Vac/127-370Vdc 1100 12 92 移相全桥 APFC >90 螺柱 280*127*41 -25 ~ +70 CB,CE,CQC
GW-GSP1100W-24 AC/DC 90~264Vac/ 127-370Vdc 1100 15 46 移相全桥 APFC >91 螺柱 280*127*41 -25 ~ +70 CB,CE,CQC
GW-GSP1100W-48 AC/DC 90~264Vac/ 127-370Vdc 1100 24 23 移相全桥 APFC >92 螺柱 280*127*41 -25 ~ +70 CB,CE,CQC
GW-GSP1600W-24 AC/DC 90~264Vac/ 127-370Vdc 1600 24 67 移相全桥 APFC >91 螺柱 280*127*41 -25 ~ +70 CB,CCC,CE
GW-GSP1600W-48 AC/DC 90~264Vac/ 127-370Vdc 1600 48 33.5 移相全桥 APFC >93 螺柱 280*127*41 -25 ~ +70 CB,CE,CQC
GW-GSP1800W-12 AC/DC 90~264Vac/ 127-370Vdc 1800 12 150 移相全桥 APFC ≥93 螺柱 300*85*41 -25 ~ +70 CB,CCC,CE
GW-GSP1800W-24 AC/DC 90~264Vac/ 127-370Vdc 1800 24 75 移相全桥 APFC ≥93.5 螺柱 300*85*41 -25 ~ +70 CB,CE,CQC
GW-GSP1800W-48 AC/DC 90~264Vac/127-370Vdc 1800 48 37.5 移相全桥 APFC ≥93.5 螺柱 300*85*41 -25 ~ +70 CB,CE,CQC
GW-GSP2200W-12 AC/DC 90~264Vac/ 127-370Vdc 2200 12V 125 移相全桥 APFC >89 螺柱 280*127*41 -25 ~ +70 CB,CE,CQC 最多 4 台机均流
GW-GSP2200W-24 AC/DC 90~264Vac/ 127-370Vdc 2200 24V 92 移相全桥 APFC >91 螺柱 280*127*41 -25 ~ +70 CB,CE,CQC 最多 4 台机均流
GW-GSP2200W-48 AC/DC 90~264Vac/127-370Vdc 2200 48V 45.8 移相全桥 APFC >93.5 螺柱 280*127*41 -25 ~ +70 CB,CE,CQC 最多 4 台机均流
GW-GSP2500H-12 AC/DC 180~264Vac/ 250-370Vdc 2500 12V 208.4 移相全桥 APFC >90 螺柱 278*177.7*63.5 -25 ~ +70 CB,CE,CQC 最多 4 台机均流
GW-GSP2500H-24 AC/DC 180~264Vac/ 250-370Vdc 2500 24V 104.2 移相全桥 APFC >91 螺柱 278*177.7*63.5 -25 ~ +70 CB,CE,CQC 最多 4 台机均流
GW-GSP2500H-48 AC/DC 180~264Vac/ 250-370Vdc 2500 48V 52.1 移相全桥 APFC >92.5 螺柱 278*177.7*63.5 -25 ~ +70 CB,CE,CQC 最多 4 台机均流
GW-GSP3000W-40 AC/DC 90~264Vac/ 127-370Vdc 3000 40 75 移相全桥 APFC >91.5 螺柱 280*127*41 -25 ~ +70 CB,CE,CQC 三相最多 6 台机
GW-GSP3200H-24 AC/DC 180~264Vac/250-370Vdc 3200 24V 133.3 移相全桥 APFC >91 螺柱 278*177.7*63.5 -25 ~ +70 CB,CE,CQC 最多 4 台机均流
GW-GSP3200H-48 AC/DC 180~264Vac/ 250-370Vdc 3200 48V 66.7 移相全桥 APFC >92.5 螺柱 278*177.7*63.5 -25 ~ +70 CB,CE,CQC 最多 4 台机均流
OSP
OSP
-
-
-
GW-OSP200W-12
NHR
NHR
-
-
-
GW-NHR350H-12
GW-NHR350H-24
GW-NHR350H-36
GW-NHR350H-48
NHP
NHP
-
-
-
GW-NHP350SW-12
GW-NHP350SW-24
GW-NHP500SW-12
GW-NHP500SW-24
GW-NHP2500W-24